Анкер-болт
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Технические характеристики анкер-болта
Обозначение, мм | 8х45 | 8х60 | 8х80 | 10х55 | 10х80 | 10х85 | 12х65 | 12х100 |
Do, диаметр отверстия под анкер, мм | 8,0 | |||||||
T, мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 45,0 | 60,0 | 80,0 | 55,0 | 80,0 | 85,0 | 65,0 | 100,0 |
H,мин. глубина анкеровки, мм | 35,0 | 40,0 | 50,0 | |||||
L, длина анкера, мм | 49,0 | 69,0 | 84,0 | 60,0 | 85,0 | 90,0 | 70,0 | 105,0 |
Da, макс.толщина прикрепляемого материала, мм | 15,0 | 30,0 | 35,0 | 10,0 | 35,0 | 40,0 | 10,0 | 25,0 |
Резьба | М6 | М8 | М10 | |||||
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 10,50 | 10,50 | 10,5 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 18,30 | 18,30 |
Допустимый изгибающий момент, Нм | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 25,7 | 25,7 |
Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 40,0 | 40,0 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 20,00 | 24,00 | 30,0 | 38,46 | 46,00 | 47,47 | 70,47 | 44,00 |
Анкер-болт