Трубный хомут DG2 TORK с комбинированной гайкой и резиновым профилем
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Трубный хомут DG2 TORK с комбинированной гайкой и резиновым профилем
Описание: Хомуты DG2 TORK имеет резиновый профиль и комбинированную гайку. Резиновый профиль выполняет роль шумоподавляющего элемента, при возникновении шумов и вибраций внутри труб. Благодаря наличию двух зажимных винтов, данный хомут эффективно адаптируется к трубам различного сечения.
Материал: Резина, сталь.
Области применения: В соответствии с название, такие хомуты применяются для крепления водопроводных и канализационных труб. Могут использоваться в различных промышленных зданиях, торговых центрах и жилых домах.
Технические характеристики
Артикул | Р-р (дюймы) | Диапазон затяжки D (мм) | Материал | Размеры материала (sxb) | Гайка (A) | SW | H | L | Разруш. Нагрузка (кН) | Рекоменд. Нагрузка (кН) | Зажим. винт |
CS DG2 -01 | 1/4" | 12-15 | DIN EN 10130 | 1,5x20 | M8/M10 | 13 | 38 | 56 | 3 | 0,8 | M6x18 |
CS DG2 -02 | 3/8" | 15-19 | DIN EN 10130 | 1,5x20 | M8/M10 | 13 | 40.5 | 60 | 3 | 0,8 | M6x18 |
CS DG2 -03 | 1/2" | 20-24 | DIN EN 10130 | 1,5x20 | M8/M10 | 13 | 45 | 62 | 3 | 0,8 | M6x18 |
CS DG2 -04 | 3/4" | 23-28 | DIN EN 10130 | 1,5x20 | M8/M10 | 13 | 49,5 | 70.5 | 3 | 0,8 | M6x18 |
CS DG2 -05 | 1"" | 31-36 | DIN EN 10130 | 1,5x20 | M8/M10 | 13 | 60 | 79 | 3 | 1 | M6x18 |
CS DG2 -06 | 11"/4" | 38-44 | DIN EN 10130 | 1,5x20 | M8/M10 | 13 | 64 | 88 | 3 | 1 | M6x18 |
CS DG2 -07 | 11"/2" | 44-50 | DIN EN 10130 | 1,5x20 | M8/M10 | 13 | 70,5 | 94 | 3 | 1 | M6x18 |
CS DG2 -08 | - | 54-58 | DIN EN 10130 | 1,5x20 | M8/M10 | 13 | 81,5 | 102 | 3 | 1 | M6x18 |
CS DG2 -09 | 2" | 59-65 | DIN EN 10130 | 1,5x20 | M8/M10 | 13 | 86,5 | 109 | 3 | 1 | M6x18 |
CS DG2 -10 | - | 62-67 | DIN EN 10130 | 1,5x20 | M8/M10 | 13 | 88,5 | 120 | 3 | 1 | M6x18 |
CS DG2 -11" | 2 1/2" | 74-80 | DIN EN 10130 | 2x25 | M8/M10 | 17 | 102.5 | 133 | 3,5 | 1,5 | M6x25 |
CS DG2 -12 | 3" | 83-93 | DIN EN 10130 | 2x25 | M8/M10 | 17 | 111,5 | 145 | 3,5 | 1,5 | M6x25 |
CS DG2 -13 | - | 95-103 | DIN EN 10130 | 2x25 | M8/M10 | 17 | 122 | 155 | 3,5 | 1,5 | M6x25 |
CS DG2 -14 | 4" | 108-118 | DIN EN 10130 | 2x25 | M8/M10 | 17 | 136,5 | 169 | 3,5 | 1,5 | M6x25 |
CS DG2 -15 | - | 121-127 | DIN EN 10130 | 2x25 | M8/M10 | 17 | 145.5 | 178 | 3,5 | 1,5 | M6x25 |
CS DG2 -16 | 5" | 132-143 | DIN EN 10130 | 2x25 | M8/M10 | 17 | 161,5 | 198,5 | 3,5 | 1,5 | M6x25 |
CS DG2 -17 | 6" | 159-169 | DIN EN 10130 | 2x25 | M8/M10 | 17 | 189,5 | 229 | 3,5 | 1,5 | M6x25 |
CS DG2 -18 | - | 198-202 | DIN EN 10130 | 2x25 | M8/M10 | 17 | 220.5 | 262 | 3,5 | 1,5 | M6x25 |
CS DG2 -19 | - | 210-215 | DIN EN 10130 | 2x25 | M8/M10 | 17 | 230 | 275 | 3,5 | 1,5 | M6x25 |
CS DG2 -20 | 8" | 216-225 | DIN EN 10130 | 2x25 | M8/M10 | 17 | 239,5 | 283 | 3,5 | 1,5 | M6x25 |
Трубный хомут DG2 TORK с комбинированной гайкой и резиновым профилем