Шпонки DIN 6885 стальные
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Шпонка DIN 6885 стальная
Описание: Шпонка DIN 6885 призматическая клиновая. Бывает различной геометрической формы.
Материал:
Сталь 45 – для ГОСТ 23360-78;
Сталь C45 – для DIN 6885;
Сталь нержавеющая A4;
Области применения: Применяются как эффективный крепежный материал для подвижного или неподвижного соединения деталей в целях предотвращения их сдвига или поворота. Часто используется в машиностроении.
Немецкий стандарт DIN 6885 соответствует российскому ГОСТ 23360-78.

Таблица размеров шпонки DIN 6885
b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
h | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Длина, мм | Ниже указаны стандартные размеры | ||||||||||||||||
10 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
12 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
32 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
36 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
63 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шпонка DIN 6885