Болт установочный DIN 561 стальной
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Болт установочный DIN 561 стальной
Описание: Болт установочный DIN 561 с шестигранной уменьшенной головкой и цапфой (установочный).
Материал: Сталь: 14Н, 22Н; Нержавеющая сталь: А1 - А5.
Области применения: Применяется в машиностроении и строительстве для крепления, соединения и фиксации деталей, узлов, конструкций.
Немецкий стандарт DIN 561 соответствует российскому ГОСТ 1481.
Таблица рзмеров винта установочного DIN 561
Номинальный, диаметр резьбы, d | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 |
Шаг резьбыкрупный, p | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Шаг резьбы мелкий, p | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Высота головки, k | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 40 |
Размер под ключ, S | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 |
Диаметр цапфы, dp | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | 23 | 28 | 32 | 38 | 45 |
Длина цапфы, z2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 |
Длина болта l, минимальная | 10 | 12 | 16 | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 |
Длина болта l, максимальная | 40 | 50 | 80 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 260 | 300 | 300 |
Болт установочный DIN 561