Штифт DIN 1471 стальной
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Штифт DIN 1471 стальной
Описание: Штифт DIN 1471 конический с насечками по всей длине.
Материал: Сталь.
Области применения: Применяется в приборостроении, машиностроении и мебельной промышленности. Служит для неподвижного скрепления элементов конструкций.
Немецкий стандарт DIN 1471 соответствует международному ISO 8744.
Таблица размеров штифта DIN 1471
d1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
c | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | |||
d2 | 1,6 | 2,15 | 2,65 | 3,2 | 4,25 | 5,25 | 6,3 | 8,3 | 10,35 | 12,35 | 16,4 | 20,5 | 25,5 | |||||
l | ||||||||||||||||||
4 | X | X | X | X | ||||||||||||||
5 | X | X | X | X | ||||||||||||||
6 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
110 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
120 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
130 | X | X | X | X | ||||||||||||||
140 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
150 | X | X | X | X | ||||||||||||||
160 | X | X | X | X | X | X |
Штифт DIN 1471