Штифт DIN 1481 пружинный цилиндрический стальной
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Пружинный штифт DIN 1481 цилиндрический с прорезью стальной
Описание: Пружинный штифт DIN 1481 цилиндрический с прорезью для тяжелых нагрузок (трубчатый разрезной).
Материал: Пружинная сталь.
Области применения: Широко используется в машиностроении, строительстве и приборостроении в качестве крепежного элемента для прочной фиксации используемых деталей.
Немецкий стандарт DIN 1481 соответствует российскому ГОСТ 14229-93 и международному ISO 8752.

Таблица размеров штифта DIN 1481
d1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
a | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
d1 max | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,7 | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,8 |
d2 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 |
s | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
l | ||||||||||||||||||
4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
95 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
100 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
110 | X | X | X | X | X | |||||||||||||
120 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
130 | X | X | X | X | ||||||||||||||
140 | X | X | X | X | X | |||||||||||||
150 | X | |||||||||||||||||
160 | X | X | X | X | X | |||||||||||||
180 | X | X | X | X | ||||||||||||||
200 | X | X |
Продолжение таблицы
d1 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
a | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
d1 max | 16,9 | 20,9 | 21,9 | 25,9 | 28,9 | 30,9 | 35,9 | 40,9 | 45,9 | 50,9 |
d2 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 21,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 |
s | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
l | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
8 | ||||||||||
10 | X | X | ||||||||
12 | X | X | ||||||||
14 | X | X | X | X | X | X | ||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||
18 | X | X | X | X | X | X | ||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
95 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
110 | ||||||||||
120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
130 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
150 | ||||||||||
160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Штифт DIN 1481