Штифт DIN 6325 стальной
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Штифт DIN 6325 стальной
Описание: Штифт DIN 6325 цилиндрический закаленный. Отвечает требованиям европейских стандартов, фиксирует взаимное положение деталей на плоскости при высоких нагрузках.
Материал: Сталь закаленная.
Области применения: Штифт DIN 6325 применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях. Это отличный элемент для неподвижного крепления узлов плоскостей и деталей, зафиксированных в строгом положении.
Немецкий стандарт DIN 6325 соответствует российскому ГОСТ 3128 и международному ISO 8734.
Таблица размеров штифта DIN 63254
d | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
l 2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 |
r | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 |
z1 | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
z2 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 |
c | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,98 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | - | 3 | 3,5 |
l | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Х | Х | Х | |||||||||||
5 | Х | Х | Х | |||||||||||
6 | Х | Х | Х | Х | Х | X | ||||||||
8 | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | X | ||||||
10 | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | |||||
12 | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | |||||
14 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | ||||||
16 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | |||||
18 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | |||||
20 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | ||||
22 | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | |||||
24 | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | |||||
26 | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | |||||
28 | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | |||||
30 | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | |||||
32 | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | |||||
36 | Х | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
40 | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
45 | Х | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
50 | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
55 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
70 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
80 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
90 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
100 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
110 | X | X | X | |||||||||||
120 | X | X | X | X | X | X |
Штифт DIN 6325