Штифт DIN 7 стальной
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Штифт DIN 7 стальной
Описание: Штифт DIN 7 цилиндрический, направляющий, незакаленный.
Материал: Сталь, нержавеющая сталь.
Области применения: Широко используется в машиностроении и приборостроении, для крепления деталей и элементов, которые подвергаются невысоким нагрузкам. Перед установкой такого штифта в используемых деталях просверливают отверстие.
Немецкий стандарт DIN 7 соответствует российскому ГОСТ 3128-70 и международному ISO 2338.
Таблица размеров штифта DIN 7
d | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13* | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
c DIN | 0,12 | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 |
c ISO | 0,16 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | - | - | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
r | 0,8 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 |
l | ||||||||||||||||||
3 | Х | Х | ||||||||||||||||
4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | ||||||||||
6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | X | |||||||||
8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | ||||||||
10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | |||||
12 | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
14 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
16 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
18 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
20 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
22 | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
24 | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
26 | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
28 | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
30 | Х | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
32 | Х | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
36 | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
40 | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
45 | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
50 | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
55 | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
60 | Х | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
90 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
120 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Штифт DIN 7