Штифт конический ГОСТ 3129-70 стальной
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Штифт конический ГОСТ 3129-70 стальной
Описание: Штифт конический ГОСТ 3129 (DIN 1) незакаленный класс прочности 8.8.
Материал: Cталь 45, нержавеющая сталь А2, А4,(12Х18Н9, 10Х17Н13М2Т). Покрытие: без покрытия.
Области применения: Штифт применяется для точного взаимного фиксирования деталей, а также для скрепления деталей машин, передающих небольшие нагрузки.
Российский стандарт ГОСТ 3129-70 соответствует немецкому DIN 1 и международному ISO 2339
Таблица размеров штифта конического ГОСТ 3129
d1 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5(1,6) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
c | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||
l | Теоретическая масса 1000 шт. стальных штифтов в кг˜ | |||||||||
4 | 0,01 | 0,018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,013 | 0,022 | 0,033 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,016 | 0,026 | 0,042 | 0,058 | 0,099 | - | - | - | - | - |
8 | 0,023 | 0,037 | 0,058 | 0,082 | 0,13 | 0,209 | - | - | - | - |
10 | 0,03 | 0,048 | 0,075 | 0,11 | 0,16 | 0,268 | 0,403 | - | - | - |
12 | 0,038 | 0,061 | 0,092 | 0,132 | 0,198 | 0,329 | 0,494 | 0,701 | - | - |
14 | - | 0,075 | 0,112 | 0,157 | 0,24 | 0,391 | 0,588 | 0,834 | 1,44 | - |
16 | - | - | 0,132 | 0,18 | 0,28 | 0,457 | 0,684 | 0,968 | 1,67 | 2,55 |
18 | - | - | - | 0,223 | 0,32 | 0,524 | 0,784 | 1,106 | 1,91 | 2,9 |
18 | - | - | - | - | 0,348* | |||||
20 | - | - | - | 0,238 | 0,37 | 0,594 | 0,886 | 1,246 | 2,14 | 3,26 |
22 | - | - | - | - | 0,44 | 0,666 | 0,991 | 1,39 | 2,38 | 3,62 |
24 | - | - | - | - | 0,48 | 0,77 | 1,11 | 1,576 | 2,75 | 4,07 |
24 | - | - | 0,51* | |||||||
-25 | - | - | - | - | 0,526 | 0,779 | 1,154 | 1613 | 2,76 | 4,18 |
26 | - | - | - | - | - | 0,809 | 1,22 | 1,73 | 2,88 | 4,45 |
28 | - | - | - | - | - | 0,897 | 1,323 | 1,843 | 3,13 | 4,74 |
30 | - | - | - | - | - | 0,979 | 1,44 | 2 | 3,39 | 5,12 |
32 | - | - | - | - | - | 1,064 | 1,56 | 2,162 | 3,65 | 5,51 |
35 | - | - | - | - | 1,21 | 1,74 | 2,38 | 4,1 | 6,2 | |
36 | - | - | - | - | - | 1,241 | 1,809 | 2,476 | 4,19 | 6,31 |
40 | - | - | - | - | - | - | 2,07 | 2,845 | 4,75 | 7,13 |
45 | - | - | - | - | - | - | 2,418 | 3,302 | 5,48 | 8,18 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | 3,782 | 6,23 | 9,27 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | 4,288 | 7,02 | 10,4 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | 7,83 | 11,56 | |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,68 | 12,77 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,56 | 14 |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,45 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,61 |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,99 |
85 | ||||||||||
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,38 | |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | ||||||||||
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы
d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30(32) | 40 | 50 |
c | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6,3 | |
l | Теоретическая масса 1000 шт. стальных штифтов в кг˜ | |||||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 5,11 | 9,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 5,72 | 10,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 5,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-25 | 6,24 | 10,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 6,67 | 11,13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 7,22 | 11,57 | 17,66 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 7,75 | 12,48 | 19,04 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 8,85 | 13,4 | 20,43 | 28,9 | - | - | - | - | - | - |
35 | 8,85 | 14,93 | 22,64 | 31,9 | - | - | - | - | - | - |
36 | 9,97 | 15,25 | 23,24 | 32,8 | - | - | - | - | - | - |
40 | 11,42 | 17,14 | 26,09 | 36,8 | 64,8 | - | - | - | - | - |
45 | 12,91 | 19,56 | 29,72 | 41,9 | 73,6 | 118,2 | - | - | - | - |
50 | 14,44 | 22,02 | 33,4 | 47 | 82,4 | 126,7 | 203 | - | - | - |
55 | 16 | 24,55 | 37,2 | 52 | 91,4 | 140,3 | 223 | 314 | - | - |
60 | 17,63 | 27,13 | 41 | 57,7 | 100,5 | 154 | 237 | 341 | 610 | - |
65 | 19,29 | 29,76 | 44,9 | 63 | 109,6 | 168 | 258,5 | 382 | 661 | 955 |
70 | 21,15 | 32,45 | 78,9 | 68,5 | 118,9 | 182 | 280 | 413 | 714 | 1117 |
75 | 22,76 | 35,07 | 53,79 | 76 | 125 | 205,7 | 308,7 | 442 | 761 | 1200 |
80 | 24,56 | 38,01 | 57 | 79,8 | 137,8 | 210,5 | 232 | 476 | 804 | 1267 |
85 | 26,41 | 41,18 | 61,1 | 83 | 154 | 231 | 354 | 506,3 | 881 | 1350 |
85 | 556,9* | |||||||||
90 | 28,93 | 43,81 | 65,4 | 91,3 | 157 | 239,5 | 367 | 538 | 935 | 1433 |
95 | 30,26 | 46,53 | 71 | 101,8 | 172 | 258 | 387 | 568,2 | 978 | 1500 |
95 | 640* | |||||||||
100 | 34,3 | 49,85 | 74,2 | 103,2 | 176,8 | 269 | 411,6 | 599,7 | 1013 | 1583 |
110 | - | 56,14 | 83,2 | 115,5 | 197 | 299 | 456,9 | 662 | 1122 | 1772 |
120 | - | 62,67 | 95,5 | 128 | 217,7 | 329,8 | 502,8 | 709 | 1233 | 1898 |
140 | - | 76,52 | 112,1 | 154,4 | 260,3 | 392,8 | 596,7 | 847 | 1456 | 2239 |
160 | - | - | 132,9 | 182 | 304,8 | 458 | 693 | 980 | 1684 | 2585 |
180 | - | - | 155 | 211,3 | 351,2 | 525,5 | 792,7 | 1138 | 1916 | 2936 |
200 | - | - | - | 242 | 399,5 | 595,3 | 894,7 | 1325,6 | 2153 | 3293 |
220 | - | - | - | - | 449,8 | 667,5 | 1000 | 1576 | 2393 | 3655 |
250 | - | - | - | 274 | 529 | 780,3 | 1163 | 1825 | 2763 | 4208 |
280 | - | - | - | - | 612,9 | 898,6 | 1332,8 | 2082 | 2142 | 4773 |
Штифт цилиндрический незакаленный ГОСТ 3129 (DIN 1)