Штифт конический с резьбой ГОСТ 9464-79 стальной
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Штифт конический с резьбой ГОСТ 9464-79 стальной
Описание: Штифт конический с резьбой ГОСТ 9464-79 внутренней незакаленные ГОСТ 9464, класс прочности 8.8.
Материал: Cталь 45, нержавеющая сталь А2, А4,(12Х18Н9, 10Х17Н13М2Т). Покрытие: без покрытия.
Области применения: Штифт применяют для точного взаимного фиксирования деталей, а также для скрепления деталей машин, передающих небольшие нагрузки.
Российский стандарт ГОСТ 9464-79 соответствует немецкому DIN 7978 и международному ISO 8736.
Таблица размеров штифта конического с резьбой ГОСТ 9464
d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | (32) | 40 | 50 |
d2 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 |
t, не менее |
10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 |
b | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 36 |
a | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6,3 |
L | Теоретическая масса 1000 шт. штифтов, кг˜, при номинальном диаметре d, мм |
||||||||||
L | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | (32) | 40 | 50 |
16 | 2,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 3,22 | 5,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 3,60 | 6,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 4,07 | 7,23 | 10,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 4,55 | 8,06 | 11,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(25) | 5,00 | 8,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 5,27 | 9,15 | 12,66 | 15,85 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 5,76 | 10,00 | 14,18 | 17,72 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 6,30 | 10,90 | 15,72 | 19,58 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 6,79 | 11,70 | 17,03 | 21,45 | 36,02 | - | - | - | - | - | - |
35 | 7,77 | 13,38 | 19,44 | 24,78 | 41,64 | - | - | - | - | - | - |
(36) | 8,02 | 13,81 | 20,12 | 25,73 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 9,90 | 15,50 | 22,77 | 29,52 | 49,93 | 76,23 | - | - | - | - | - |
45 | 10,61 | 18,13 | 26,70 | 34,95 | 59,13 | 90,20 | - | - | - | - | - |
50 | 12,00 | 20,40 | 30,10 | 39,77 | 67,53 | 103,15 | 141,65 | - | - | - | - |
55 | 13,75 | 23,18 | 34,20 | 45,44 | 77,04 | 117,50 | 163,43 | - | - | - | - |
60 | 15,00 | 25,50 | 37,66 | 50,33 | 85,54 | 130,58 | 183,63 | 242,38 | - | - | - |
65 | - | 28,44 | 41,98 | 56,24 | 95,37 | 145,32 | 205,89 | 273,70 | - | - | - |
70 | - | 30,80 | 45,51 | 61,21 | 103,96 | 158,53 | 226,25 | 302,76 | 357,48 | - | - |
75 | - | 33,89 | 49,46 | 67,36 | 114,11 | 173,65 | 248,99 | 334,65 | - | - | - |
80 | - | 36,30 | 53,63 | 72,41 | 122,81 | 186,99 | 269,51 | 363,90 | 426,64 | 715,66 | - |
85 | - | - | 58,36 | 78,81 | 133,28 | 202,51 | 292,74 | 396,38 | 463,25 | 771,25 | - |
90 | - | - | 62,03 | 83,94 | 142,08 | 215,98 | 313,42 | 425,81 | 496,61 | 822,82 | 1250,10 |
95 | - | - | 66,97 | 90,59 | 152,87 | 231,90 | 337,20 | 458,90 | 533,80 | 879,20 | - |
100 | - | - | 71,10 | 95,60 | 161,78 | 245,49 | 358,20 | 489,00 | 567,00 | 930,60 | 1416,80 |
110 | - | - | - | - | 181,91 | 247,54 | 403,19 | 551,95 | 639,03 | 1040,20 | 1583,80 |
120 | - | - | - | 120,51 | 202,48 | 306,12 | 449,06 | 616,19 | 711,49 | 1150,49 | 1752,00 |
140 | - | - | - | - | 244,93 | 368,89 | 542,78 | 747,03 | 858,90 | 1374,00 | 2093,40 |
160 | - | - | - | - | 289,17 | 433,84 | 639,18 | 881,04 | 1009,67 | 1601,70 | 2440,00 |
180 | - | - | - | - | - | 501,01 | 738,28 | 1018,24 | 1163,84 | 1833,60 | 2790,00 |
200 | - | - | - | - | - | 570,60 | 840,20 | 1159,00 | 1321,00 | 2069,60 | 3146,80 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1482,48 | 2310,10 | 3508,80 |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1730,59 | 2678,70 | 4060,30 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3056,90 | 4626,00 |
Штифты конические с внутренней резьбой незакаленные ГОСТ 9464