Тарельчатая пружина стальная
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Тарельчатая пружина стальная
Материал: Сталь пружинная;
Таблица размеров пружины тарельчатой
De | Di | t(A) | t(B) | t(C) | L0(A) | L0(B) | L0(C) |
8 | 4.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.55 | 0.45 |
10 | 5.20 | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.75 | 0.70 | 0.55 |
12,5 | 6.20 | 0.70 | 0.50 | 0.35 | 1.00 | 0.85 | 0.80 |
14 | 7.20 | 0.80 | 0.50 | 0.35 | 1.10 | 0.90 | 0.80 |
16 | 8.20 | 0.90 | 0.60 | 0.40 | 1.25 | 1.05 | 0.90 |
18 | 9.20 | 1.00 | 0.70 | 0.45 | 1.40 | 1.20 | 1.05 |
20 | 10.20 | 1.10 | 0.80 | 0.50 | 1.55 | 1.35 | 1.15 |
22,5 | 11.20 | 1.25 | 0.80 | 0.60 | 1.75 | 1.45 | 1.40 |
25 | 12.20 | 1.50 | 0.90 | 0.70 | 2.05 | 1.60 | 1.60 |
28 | 14.20 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 2.15 | 1.80 | 1.80 |
31,5 | 16.30 | 1.75 | 1.25 | 0.80 | 2.45 | 2.15 | 1.85 |
35,5 | 18.30 | 2.00 | 1.25 | 0.90 | 2.80 | 2.25 | 2.05 |
40 | 20.40 | 2.25 | 1.50 | 1.00 | 3.15 | 2.65 | 2.30 |
45 | 22.40 | 2.50 | 1.75 | 1.25 | 3.50 | 3.05 | 2.85 |
50 | 25.40 | 3.00 | 2.00 | 1.25 | 4.10 | 3.40 | 2.85 |
56 | 28.50 | 3.00 | 2.00 | 1.25 | 4.30 | 3.60 | 3.45 |
63 | 31.00 | 3.50 | 2.50 | 1.80 | 4.90 | 4.25 | 4.15 |
71 | 36.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 5.60 | 4.50 | 4.60 |
80 | 41.00 | 5.00 | 3.00 | 2.25 | 6.70 | 5.30 | 5.20 |
90 | 46.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 7.00 | 6.00 | 5.70 |
100 | 51.00 | 6.00 | 3.50 | 2.70 | 8.20 | 6.30 | 6.20 |
112 | 57.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 8.50 | 7.20 | 6.90 |
125 | 64.00 | 8.00 | 5.00 | 3.50 | 10.60 | 8.50 | 8.00 |
Шайба пружинная тарельчатая