Заклепка с увеличенным бортиком алюминий / сталь
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Заклепка с увеличенным бортиком алюминий / сталь
Свойства:
- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL от 1000 шт.
- Соединение мягких и хрупких материалов
- Большая площадь прижима лицевого материала
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5
- Стержень: сталь оцинкованная
Области применения: Заклепка с увеличенным бортиком алюминий / сталь применяется для фасадных систем, металлических дверей, стремянки.
Таблица 1
Диаметр заклепки d1 | Срез, кН | разрыв, кН |
3,2 | 0,85 | 1,15 |
4,0 | 1,20 | 1,80 |
4,8 | 2,00 | 2,50 |
5,0 | 2,15 | 3,00 |
Таблица размеров заклепки с увеличенным бортиком алюминий / сталь
Диаметр заклепки | L длина заклепки | Диаметр сверла d1, мм | Диаметр и толщина бортика d2xK, мм | Толщина пакета материалов Е, мм |
3,2 | 6,0 | 3,3 | 9,5 x 1,1 | 0,5-3,5 |
8,0 | 3,5-5,5 | |||
10,0 | 5,5-7,0 | |||
12,0 | 7,0-9,0 | |||
16,0 | 9,0-11,0 | |||
4,0 | 8,0 | 4,1 | 12,0 x 1,4 | 1,5-5,0 |
10,0 | 5,0-6,5 | |||
12,0 | 6,5-8,5 | |||
14,0 | 8,5-10,5 | |||
16,0 | 10,5-12,5 | |||
18,0 | 12,5-14,5 | |||
20,0 | 14,5-16,5 | |||
4,8 | 10,0 | 4,9 | 14,0 x 1,8 | 3,0-6,0 |
12,0 | 6,0-8,0 | |||
14,0 | 8,0-10,0 | |||
16,0 | 10,0-12,0 | |||
18,0 | 12,0-14,0 | |||
21,0 | 14,0-17,0 | |||
24,0 | 17,0-20,0 | |||
27,0 | 20,0-23,0 | |||
30,0 | 23,0-25,0 | |||
35,0 | 25,0-30,0 | |||
40,0 | 30,0-35,0 | |||
45,0 | 35,0-40,0 | |||
50,0 | 40,0-45,0 | |||
4,8 | 10,0 | 4,9 | 16,0 x 1,8 | 3,0-6,0 |
12,0 | 6,0-8,0 | |||
14,0 | 8,0-10,0 | |||
16,0 | 10,0-12,0 | |||
18,0 | 12,0-14,0 | |||
21,0 | 14,0-17,0 | |||
24,0 | 17,0-20,0 | |||
27,0 | 20,0-23,0 | |||
30,0 | 23,0-25,0 | |||
35,0 | 25,0-30,0 | |||
5,0 | 8,0 | 5,1 | 11,0 x 1,6 | 3,0-4,5 |
10,0 | 4,5-6,0 | |||
12,0 | 6,0-8,0 | |||
14,0 | 8,0-10,0 | |||
16,0 | 10,0-12,0 | |||
18,0 | 12,0-14,0 | |||
20,0 | 14,0-16,0 | |||
25,0 | 16,0-21,0 | |||
30,0 | 21,0-25,0 | |||
5,0 | 8,0 | 5,1 | 14,0 x 1,8 | 3,0-4,5 |
10,0 | 4,5-6,0 | |||
12,0 | 6,0-8,0 | |||
14,0 | 8,0-10,0 | |||
16,0 | 10,0-12,0 | |||
18,0 | 12,0-14,0 | |||
20,0 | 14,0-16,0 | |||
25,0 | 16,0-21,0 | |||
30,0 | 21,0-25,0 |
Заклепка с увеличенным бортиком алюминий / сталь