Цепь DIN 5685 A
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Таблица размеров и характеристик сварных короткозвенных цепей DIN 5685 А
d, мм | t, мм | b, мм | Вес, кг/100м |
2 | 12 | 8 | 8 |
3 | 16 | 12 | 16.5 |
4 | 19 | 16 | 30 |
5 | 21 | 20 | 50 |
6 | 24 | 24 | 73 |
8 | 32 | 32 | 130 |
10 | 40 | 40 | 205 |
12 | 48 | 48 | 250 |
14 | 50 | 52 | 410 |
16 | 63 | 54 | 515 |
Цепь DIN 5685 A