Скоба такелажная
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Скоба такелажная
Описание: Скобы такелажные могут иметь прямой тип или закругленный. Первый вариант используется совместно со всеми видами тросов, а второй имеет более узкую сферу применения и подходит для крепления синтетических канатов или тросов.
Материал: Изготавливается из высокопрочной стали.
Области применения: Области применения может охватывать многие сферы сельского хозяйства и промышленного производства. Применяется, как для крепления тросов и цепей между собой, так и для создания систем растяжения и перемещения грузов.

Таблица характеристик такелажной скобы
Наименование | тип | Штырь diam. мм |
A мм |
C мм |
B мм |
Рабочая нагрузка кг | Вес 10шт. кг |
|
мм | дюйм | |||||||
Соединитель цепей (Серьга) | 3.5 | 1/8 | 4 | 8 | 14 | - | 50 | 0.064 |
Соединитель цепей (Серьга) | 5 | 3/16 | 5 | 11 | 16 | - | 100 | 0.170 |
Соединитель цепей (Серьга) | 6 | 1/4 | 6 | 14 | 22 | - | 150 | 0.345 |
Соединитель цепей (Серьга) | 8 | 5/16 | 8 | 16 | 30 | - | 350 | 0.700 |
Соединитель цепей (Серьга) | 10 | 3/8 | 10 | 19 | 38 | - | 500 | 1.300 |
Соединитель цепей (Серьга) | 12 | 1/2 | 12 | 25 | 49 | - | 800 | 2.360 |
Соединитель цепей (Серьга) | 14 | 9/16 | 14 | 29 | 56 | - | 1000 | 3.200 |
Соединитель цепей (Серьга) | 16 | 5/8 | 16 | 32 | 65 | 48 | 1500 | 6.200 |
Соединитель цепей (Серьга) | 18 | 11/16 | 18 | 36 | 80 | 54 | 1700 | 9.800 |
Соединитель цепей (Серьга) | 20 | 3/4 | 20 | 39 | 80 | 58 | 2000 | 10.700 |
Соединитель цепей (Серьга) | 25 | 1 | 25 | 50 | 100 | 75 | 3100 | 22.000 |
Соединитель цепей (Серьга) | 28 | 1+1/8 | 28 | 57 | 115 | 84 | 3500 | 34.000 |
Соединитель цепей (Серьга) | 32 | 1+1/4 | 32 | 64 | 127 | 94 | 4000 | 43.000 |
Соединитель цепей (Серьга) | 38 | 6000 | ||||||
Соединитель цепей (Серьга) | 45 | 7000 | ||||||
максимальная нагрузка : рабочая нагрузка Х 5 |