Винт DIN 923 A2
Минимальная сумма заказа - 2 000 ₽
Доставка по всей России
Дисконтная программа
Возможна отсрочка платежа
Выберите размер:
Размеры ступенчатых винтов с плоской головкой DIN 923 в мм
Параметры винта |
Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||
М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |
Шаг резьбы, P | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
Диаметр головки, dk | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 | 7 | 8,5 | 11 | 13 | 16 | 20 |
Высота головки, k | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
Ширина шлица, n | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
Глубина шлица, t, не более | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,15 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
Диаметр, ds | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
Длина резьбовой части, b | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13,5 |
Длина, l, мин. | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Длина, l, макс. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 25 | 25 | 25 |
Винт DIN 923 A2